排名 | 單位 | 采用信息 | 報送信息 | 采用率 |
1 | 河南省體育局 | 78 | 85 | 91.8% |
2 | 河南省教育廳 | 72 | 80 | 90.0% |
3 | 河南省文化和旅游廳 | 62 | 67 | 92.5% |
4 | 河南省文物局 | 56 | 56 | 100.0% |
5 | 河南省農業農村廳 | 46 | 46 | 100.0% |
6 | 河南省發展和改革委員會 | 44 | 44 | 100.0% |
7 | 河南省住房和城鄉建設廳 | 39 | 39 | 100.0% |
8 | 河南省司法廳 | 38 | 38 | 100.0% |
9 | 河南省民政廳 | 37 | 39 | 94.9% |
10 | 河南省公安廳 | 36 | 36 | 100.0% |
11 | 河南省交通運輸廳 | 35 | 35 | 100.0% |
12 | 河南省鄉村振興局 | 35 | 35 | 100.0% |
13 | 河南省自然資源廳 | 30 | 32 | 93.8% |
14 | 河南省財政廳 | 24 | 24 | 100.0% |
15 | 河南省市場監督管理局 | 24 | 24 | 100.0% |
16 | 河南省人力資源和社會保障廳 | 23 | 23 | 100.0% |
17 | 河南省應急管理廳 | 23 | 23 | 100.0% |
18 | 河南省工業和信息化廳 | 20 | 23 | 87.0% |
19 | 河南省水利廳 | 20 | 20 | 100.0% |
20 | 河南省行政審批和政務信息管理局 | 20 | 20 | 100.0% |
21 | 河南省監獄管理局 | 18 | 18 | 100.0% |
22 | 河南省生態環境廳 | 17 | 19 | 89.5% |
23 | 河南省醫療保障局 | 17 | 19 | 89.5% |
24 | 河南省退役軍人事務廳 | 14 | 15 | 93.3% |
25 | 河南省商務廳 | 13 | 13 | 100.0% |
26 | 河南省科學技術廳 | 10 | 10 | 100.0% |
27 | 河南省統計局 | 7 | 7 | 100.0% |
28 | 河南省機關事務管理局 | 7 | 7 | 100.0% |
29 | 河南省藥品監督管理局 | 6 | 6 | 100.0% |
30 | 河南省衛生健康委員會 | 5 | 5 | 100.0% |
31 | 河南省廣播電視局 | 5 | 5 | 100.0% |
32 | 河南省糧食和物資儲備局 | 5 | 5 | 100.0% |
33 | 河南省人民防空辦公室 | 4 | 4 | 100.0% |
34 | 河南省審計廳 | 3 | 3 | 100.0% |
35 | 河南省地方金融監督管理局 | 3 | 3 | 100.0% |
36 | 河南省民族宗教事務委員會 | 1 | 1 | 100.0% |
37 | 河南省人民政府國有資產監督管理委員會 | 1 | 1 | 100.0% |
38 | 河南省林業局 | 0 | 0 | 0.0% |
總共采用:898條 |
首頁 > 政務公開 > 政府網站及政務新媒體監管 > 信息采用量排名 > 部門采用量
省政府部門2023年8月份報送信息采用量排名
河南省人民政府門戶網站 www.sodecoton.com 時間:2023-09-05 16:28 來源:河南政府網
掃一掃在手機打開當前頁
相關閱讀: